Kirish
Zanglamaydigan po'latdan yasalgan silindrli rodning yuzasi maxsus sayqallangan va qattiq xrom qoplama texnologiyasidan o'tgan, so'ngra ko'zgu jilolangan, bu -aşınma va korroziyaga- chidamli. Shuningdek, biz uni haqiqiy ehtiyojlaringizga ko'ra sozlashimiz mumkin.
Texnik ma'lumotlar
Material | C foiz | Mn foiz | Si foiz | S foiz | P foiz | V foiz | Ni | cr foiz | Mo | Cu |
CK45 | 0.42- 0.50 | 0.50- 0.80 | 0.17- 0.37 | 0 dan kichik yoki unga teng.035 | 0 dan kichik yoki unga teng.035 | 0 dan kichik yoki unga teng.25 | 0 dan kichik yoki unga teng.25 | 0 dan kichik yoki unga teng.25 | ||
ST52 | 22 dan kichik yoki teng | 1,6 dan kam yoki teng | 0 dan kichik yoki unga teng.55 | 0 dan kichik yoki unga teng.035 | 0 dan kichik yoki unga teng.04 | 0.02- 0.15 | ||||
20MnV6 | 0.17- 0.24 | 1.30- 1.70 | 0.10- 0.50 | 0 dan kichik yoki unga teng.04 | 0 dan kichik yoki unga teng.035 | 0 .10- 0 . 20 | 0 dan kichik yoki unga teng.30 | 0 dan kichik yoki unga teng.30 | 0 dan kichik yoki unga teng.30 | |
42CrMo | 0.38-0.45 | 0.5- 0.8 | 0.17- 0.37 | 0 dan kichik yoki unga teng.035 | 0 dan kichik yoki unga teng.035 | 0.07- 0.12 | 0 dan kichik yoki unga teng.03 | 0.90-1.20 | 0.15-0.25 | 0 dan kichik yoki unga teng.03 |
40Cr | 0.37-0.45 | 0.50- 0.80 | 0.17- 0.37 | 0 dan kichik yoki unga teng.035 | 0 dan kichik yoki unga teng.035 | 0 dan kichik yoki unga teng.30 | 0.80-1.1 | 0 dan kichik yoki unga teng.03 | ||
HY4520 | 0.40 - 0.48 | 0.80-1.40 | 0.15 - 0.35 | 0 dan kichik yoki unga teng.035 | 0 dan kichik yoki unga teng.035 | 0 dan kichik yoki unga teng.15 | 0 dan kichik yoki unga teng.25 | 0 dan kichik yoki unga teng.25 | 0 dan kichik yoki unga teng.15 | 0 dan kichik yoki unga teng.25 |
Mexanik xususiyatlar
| Kuchlanish | Yo'l bering | Uzatmoq | Ta'sir |
|
CK45 | 610 | 355 | 15 | >41J | Normallashtirilgan |
CK45 | 800 | 540 | 20 | >41J | Q plus T |
ST52 | 500 | 355 | 22 | Normallashtirilgan | |
20MnV6 | 750 | 590 | 12 | >40J | Normallashtirilgan |
42CrMo4 | 980 | 850 | 14 | >47J | Q plus T |
40Cr | 1000 | 800 | 10 | Q plus T |
Micro Aloy Steel
| Material | Mexanik xususiyatlar (prokat holati) | Yuzaki qattiqlik (HBW) | |||||
Rm (MPa) | Rel (MPa) | Bir foiz | 2 foiz | KU2 (J) | Issiqlik bilan ishlov berilmagan | ||
| HY4520 | <><> | 750-900 dan katta yoki teng | 520 dan katta yoki unga teng | 19 dan katta yoki teng | 40 dan katta yoki teng | 39 dan katta yoki teng | 230-290 |
> | 750-900 dan katta yoki teng | 520 dan katta yoki unga teng | 17 dan katta yoki teng | 35 dan katta yoki teng | 39 dan katta yoki teng | 230-290 | |
Tss
1. Savol: Siz ishlab chiqaruvchi, savdo kompaniyasi yoki uchinchi tomonmisiz?
Javob: Biz ishlab chiqaruvchilarmiz va 2009 yildan beri kompaniyamizni qurdik.
2.Q: Turli modellarni bitta idishda aralashtirish mumkinmi?
Javob: Ha, har xil modellarni bitta idishda aralashtirish mumkin, ammo har bir modelning miqdori MOQ dan kam bo'lmasligi kerak.
3.Q:What's your warranty terms?
Javob: Biz turli mahsulotlar uchun turli xil kafolat vaqtlarini taklif qilamiz. Batafsil kafolat shartlari uchun biz bilan bog'laning.
Sinovejihoz

Bizning mijozimiz

Issiq teglar: zanglamaydigan po'latdan yasalgan silindrli novda, Xitoy, etkazib beruvchilar, ishlab chiqaruvchilar, zavod, buyurtma, ulgurji, narx, OEM, sotuvda, stokda











